On peut souvent avoir besoin de connaître un code banque, cette série de 5 chiffres qui désigne nominativement une banque en particulier et qui est indiqué au début de chaque relevé d’identité bancaire (RIB) ou IBAN. Chacune a le sien. Voici la liste officielle pour 2024.
Liste des codes des banques et établissements bancaires autorisés en France
Vous trouverez ci-dessous la liste des codes banques, que vous pouvez rechercher par ordre alphabétique (nom de la banque) ou par code (du plus petit au plus grand, si vous ne savez pas à quelle banque un code correspond).
Code banque | Nom de la banque correspondante |
---|---|
10008 | GE Capital Équipement Finance |
10038 | Financière Immobilière Calyon |
10050 | Sorefi (Société Réunionnaise de Financement) |
10057 | Société bordelaise de crédit industriel et commercial - Société bordelaise de C.I.C. |
10088 | Société de promotion et de participation pour la coopération économique-Proparco |
10096 | Lyonnaise de Banque L.B. |
10107 | BRED - Banque Populaire |
10108 | Bayerische Landesbank (BayernLB) |
10128 | Intesa Sanpaolo SpA |
10140 | Caisse de Crédit Municipal de Marseille |
10160 | Crédit Mobilier de Monaco |
10178 | Banque Chaix |
10188 | Banque Chalus |
10206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est |
10207 | Banque populaire Rives de Paris |
10218 | Rabobank Nederland - Rabobank international (Coöperatieve Rabobank U.A.) |
10228 | Banque Laydernier |
10268 | Banque Courtois |
10278 | Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe |
10323 | Merrill Lynch international bank limited |
10423 | The Royal Bank of Scotland plc |
10468 | Banque Rhône-Alpes - Groupe Crédit du Nord |
10548 | Banque de Savoie |
10550 | Mercedes-Benz Financial Services France S.A. |
10558 | Banque Tarneaud |
10638 | Crédit commercial du Sud-Ouest |
10800 | Locam - Location Automobiles Matériels |
10807 | Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté |
10820 | Fructibail |
10890 | Factobail |
10900 | Diffuco |
10907 | Banque Populaire du Sud-Ouest |
10918 | Cholet Dupont |
10920 | Sodelem |
10930 | Fonds régional de garantie du Nord-Pas-de-Calais - F.R.G.- Nord-Pas-de-Calais |
10968 | Banque AIG |
11006 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne |
11008 | SEB - Skandinaviska Enskilda Banken AB |
11018 | BSI Monaco SAM |
11078 | Bail immo Nord |
11088 | UCB Locabail immobilier |
11128 | Natixis Lease |
11138 | Natixis Factor |
11140 | SEDEF (Société Européenne de Développement du Financement) |
11188 | RCI Banque |
11190 | Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) |
11206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées |
11210 | Banque de réalisations de gestion et de financement - Régéfi |
11230 | Laser Cofinoga |
11238 | SwissLife Banque Privée |
11248 | ING Lease France S.A. |
11298 | Sinopia Financial Services |
11306 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence |
11307 | CASDEN Banque Populaire |
11315 | Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse |
11378 | BPN - Banco portugues de negocios, S.A. |
11380 | CRH - Caisse de Refinancement de l'Habitat |
11408 | Banque de Wallis et Futuna |
11425 | Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie |
11438 | Banque Jean-Philippe Hottinguer et Cie |
11449 | Banque Thémis |
11468 | Banque Patrimoine & Immobilier (B.P.I.) |
11470 | Natixis Coficiné |
11490 | Interfimo |
11498 | BNP Paribas Wealth Management Monaco |
11518 | State Street Banque SA |
11550 | Caisse de crédit municipal de Toulouse |
11600 | CMCIC Lease |
11628 | Banque du crédit mutuel Ile-de-France - BCMI |
11668 | Banque de gestion Edmond de Rothschild - Monaco |
11678 | De Lage Landen leasing S.A.S. |
11689 | Citibank international plc - Citigroup |
11706 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres |
11720 | HSBC Epargne entreprise (France) |
11729 | BNP Paribas Guyane |
11748 | Caixa d'Estalvis de Catalunya |
11749 | Banque de Saint-Pierre et Miquelon |
11778 | Crédit du Maroc |
11790 | Cofacrédit |
11808 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel |
11818 | GE Commercial distribution finance S.A. |
11830 | Inter-Coop (2ème du nom) |
11899 | Banque de l'économie du commerce et de la monétique |
11907 | Banque populaire du Massif central |
11938 | AGCO finance SNC |
11960 | CIT (France) S.A.S. |
11978 | Factocic |
11989 | Banque Pouyanne |
11998 | Bayerische Hypo und Vereinsbank AG - Hypovereinsbank |
11999 | UBS (Monaco) S.A. |
12006 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse |
12008 | Sofiscop Sud-Est |
12050 | Crédit moderne Océan Indien |
12088 | Banca Carige S.p.A - Cassa di risparmio di Genova e Imperia |
12110 | CMV Médiforce |
12128 | Société centrale pour le financement de l'immobilier - Socfim |
12135 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté |
12138 | Caterpillar finance France S.A. |
12149 | Banque de Polynésie |
12169 | Banque de la Réunion |
12179 | Banque BIA |
12198 | Newedge group |
12206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor |
12239 | Banque de Tahiti "B.D.T." |
12240 | Allianz banque |
12248 | Financière de crédit immobilier de Picardie-Champagne-Ardenne |
12249 | MediCapital bank plc |
12258 | Crédit immobilier de France Sud Ouest |
12280 | Socram Banque |
12298 | Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne |
12308 | Financière régionale de crédit immobilier du Nord/Pas-de-Calais |
12328 | Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne |
12338 | Crédit Immobilier de France Centre Est |
12348 | Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique |
12368 | Crédit immobilier de France Sud |
12378 | Crédit immobilier de France Midi-Pyrénées, financière régionale |
12398 | Crédit immobilier de France Centre Ouest |
12406 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole CharentePérigord) |
12418 | Crédit immobilier de France - Ouest |
12420 | Caisse de crédit municipal de Reims |
12428 | Crédit immobilier de France Méditerranée |
12438 | SOFIAP (Société financière pour l'accession à la propriété) |
12448 | Barclays bank plc Monaco |
12468 | Banque cantonale de Genève (France) S.A. |
12478 | FCE bank plc-Ford credit Europe Ford credit-Jaguar financial services-Volvo car financePRIMUS-Land Rover financial services-Ford financial-Mazda bank |
12489 | Alfabanque |
12500 | Société de financement de la meunerie |
12506 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté |
12508 | Banco Guipuzcoano S.A. |
12518 | Caja de ahorros y Monte de Piedad de Guipuzcoa y San Sebastian - Kutxa |
12548 | Axa Banque |
12549 | Locindus S.A. |
12558 | VFS Finance France |
12568 | Paribas dérivés garantis S.N.C. (PDG) |
12579 | Banque BCP |
12589 | Banco BPI |
12619 | Caixa geral de depositos S.A. |
12658 | Euler Hermès sfac crédit |
12668 | Sofrafi |
12670 | Société financière et mobilière |
12739 | Crédit foncier de Monaco |
12748 | Sogefinancement |
12749 | Natixis bail |
12779 | BRED Cofilease |
12798 | UBS |
12818 | Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles - I.F.C.I.C. |
12828 | Société financière des entreprises du Gard - Sofigard |
12860 | Médiatis |
12869 | Banque Accord |
12879 | Banque Delubac et Cie |
12898 | Arca, Banque du Pays basque S.A. |
12906 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère |
12938 | Sud Ouest Bail |
12939 | Banque Dupuy de Parseval |
12978 | JCB Finance |
13018 | Batiroc Bretagne - Pays de Loire |
13020 | Union industrielle et commerciale de France - Unincofra |
13028 | Société de gestion des fonds de garantie d'outre-mer (Sogefom) |
13038 | Fidem |
13070 | CM-CIC Bail |
13078 | BNP Paribas Guadeloupe |
13088 | BNP Paribas Martinique |
13098 | Société financière monégasque de crédit - Cogenec |
13106 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain |
13128 | Cofica bail |
13135 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées |
13148 | Dexia CLF Banque |
13149 | Banque Edel SNC |
13150 | LixxBail |
13158 | France active garantie FAG S.A. |
13168 | Banque PSA finance |
13179 | Banque Fiducial |
13210 | Crédit agricole leasing |
13220 | Société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce - Socorec |
13248 | Sofracem |
13259 | Banque Kolb |
13279 | Affine |
13298 | Banque commerciale du marché nord Europe-BCMNE |
13306 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine |
13335 | Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes |
13338 | KBL Monaco private bankers |
13360 | Compagnie générale de garantie |
13368 | SG Private Banking (Monaco) |
13369 | Banque Martin Maurel |
13379 | Banque Marze |
13390 | Union financière pour le développement de l'économie céréalière - Unigrains |
13400 | FC France |
13408 | Européenne de cautionnement S.A. |
13428 | Crédit suisse |
13485 | Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon |
13488 | HSBC Private bank (Monaco) S.A. |
13489 | Banque Nuger |
13490 | Central expansion |
13506 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc |
13507 | Banque populaire du Nord |
13528 | Unicredit SpA |
13529 | Banque Pelletier |
13538 | Finifac |
13539 | Banque Solfea |
13540 | Financière du Marché Saint-Honoré |
13558 | Auxifip |
13579 | Banque Saint-Olive |
13580 | GE Factofrance |
13606 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine |
13607 | Banque populaire Centre Atlantique (2ème du nom) |
13648 | Bank of Scotland plc |
13678 | IFN Finance |
13688 | Isbank GmbH |
13698 | Ester finance titrisation |
13728 | Cofiplan S.A. |
13758 | Prêts et services |
13769 | Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilierSogebail |
13788 | Idifine |
13798 | Caisse Solidaire |
13807 | Banque populaire Atlantique |
13825 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes |
13838 | CNH Capital Europe |
13858 | Loisirs finance |
13878 | Toyota kreditbank GmbH - Toyota France financement |
13880 | OSEO bretagne |
13888 | HSBC Factoring (France) |
13906 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes |
13907 | Banque populaire Loire et Lyonnais |
13928 | GE Capital financements immobiliers d'entreprise |
13959 | Agrifigest-Alma - Société financière et agricole de gestion |
13968 | UCB-Entreprises |
13998 | Same Deutz-Fahr Finance |
13999 | Banque de Vizille |
14006 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe |
14008 | Fimipar |
14018 | Norrsken finance |
14020 | FL Auto |
14040 | Goldman Sachs Paris Inc et Cie |
14048 | Crédit Suisse (Monaco) |
14078 | Caisse de crédit municipal de Lille |
14108 | John Deere Financial |
14120 | Legal & general bank (France) |
14139 | National bank of Pakistan |
14148 | Eurohypo AG |
14150 | Banque Robeco |
14178 | Dexia bail |
14188 | KBC Bail Immobilier France |
14198 | Sogelease France |
14206 | Europay France |
14218 | Claas financial services |
14228 | SGB Finance |
14238 | Nouméa crédit |
14265 | Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche |
14288 | RBS Factor S.A. |
14318 | BRED Gestion |
14328 | Segespar finance |
14358 | Standard chartered Bank (Switzerland) SA |
14378 | Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire |
14380 | Facet |
14388 | Dexia Municipal Agency |
14398 | HSBC Leasing (France) |
14406 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France |
14408 | HSBC Real Estate Leasing (France) |
14410 | Dexia Flobail |
14445 | Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire |
14448 | Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Société de crédit foncier "CFCALSCF" |
14478 | Martin Maurel Sella Banque privée - Monaco S.A.M. |
14505 | Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre |
14506 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire |
14508 | ING bank (Monaco) S.A.M. |
14518 | Fortuneo |
14559 | ING Direct N.V. |
14568 | Svenska handelsbanken AB (publ) |
14578 | Alsolia |
14588 | Compagnie financière de Bourbon |
14590 | Cogera société anonyme |
14607 | Banque populaire provençale et Corse |
14608 | Banque Safra France SA |
14628 | Banque du groupe Casino |
14648 | Capitole Finance - Tofinso |
14649 | Société financière pour le financement de bureaux et d'usines - Sofibus |
14658 | CIF EUROMORTGAGE |
14670 | BMW Finance |
14680 | BMW Lease |
14688 | Star Lease |
14690 | Monabanq |
14698 | Coutts & co (Monaco) |
14706 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée |
14707 | Banque populaire Lorraine Champagne |
14738 | W-HA S.A. |
14749 | Société financière de banque - Sofib |
14758 | Creelia |
14768 | Natixis financement |
14798 | Camefi banque |
14800 | Union notariale financière de crédit - Unofi crédit |
14806 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire |
14818 | Banca regionale Europea S.p.A. |
14828 | Caixa Geral de Depositos |
14848 | General Electric Financement Pacifique S.A.S. |
14868 | France Télécom Encaissements |
14869 | Société Générale Asset Management Banque (SGAM Banque) |
14878 | Groupama Banque |
14879 | Bank of India |
14888 | Financière Océor |
14889 | Banque de Nouvelle Calédonie |
14898 | Banque nationale de Paris Intercontinentale |
14900 | Caisse de mutualisation des financements - Camufi |
14908 | Banca popolare di Sondrio (Suisse) |
14918 | DePfa bank plc |
14928 | Société financière de paiements |
14940 | Cofidis |
14948 | Natixis Interépargne |
14958 | Siemens financial services SAS |
14978 | Neuflize OBC entreprises |
14988 | Créfidis |
14989 | KEB - Korea Exchange Bank |
14998 | Domofinance |
15000 | Euronext Paris S.A. |
15008 | Jyske Bank A/S |
15068 | Pictet & Cie (Europe) SA |
15078 | MFF |
15128 | Volkswagen Bank GmbH |
15135 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne |
15138 | Océanienne de financement (OFINA) |
15148 | Mediobanca - banca di credito finanziario S.p.A. |
15149 | Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque |
15168 | GE Corporate finance bank S.A.S. |
15178 | Sogelease BDP |
15208 | Crédit municipal de Paris |
15218 | Bibby factor France |
15228 | Société financière Antilles Guyane - SOFIAG |
15238 | Eole Finance |
15250 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe limited |
15258 | The Governor and company of the bank of Ireland (Bank of Ireland) |
15278 | Créalfi |
15298 | RBC Dexia investor services bank France SA |
15318 | Allied irish banks plc (AIB) - AIB Corporate banking France |
15338 | Disponis |
15348 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord |
15358 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'outre mer |
15378 | Komatsu financial France |
15380 | Conservateur Finance |
15398 | JP Morgan Bank Dublin plc |
15408 | BNP Paribas Fin'AMS |
15409 | SOFIRIF - Coopérative financière de la région Ile de France |
15428 | KBC bail immobilier France SAS |
15429 | Caisse agricole Crédit Mutuel |
15438 | Multi accès banque |
15448 | CNH Financial services |
15449 | Caisse de Bretagne de crédit agricole mutuel |
15458 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
15459 | Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre |
15488 | Projeo |
15489 | Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie |
15498 | MAN financial services SAS |
15508 | Dresdner bank Monaco |
15518 | ING real estate finance (France) |
15519 | Caisse fédérale du crédit mutuel Océan |
15528 | Lloyds TSB Bank plc |
15548 | Prioris |
15549 | Crédit mutuel agricole et rural Océan "C.M.A.R. Océan" |
15558 | Fortis Mediacom Finance |
15568 | Crédit lift |
15578 | Hoist kredit AB |
15589 | Crédit Mutuel Arké |
15590 | Fortis commercial finance S.A.S. |
15607 | Banque populaire Côte d'Azur |
15608 | Philippine national bank (Europe) PLC |
15610 | Société anonyme de gestion et de financement - Sagefi |
15618 | SNS property finance (SNSPF) |
15628 | CheBanca! SpA - Micos |
15629 | Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe |
15638 | Monte Paschi Monaco S.A.M. |
15648 | Deutsche leasing France |
15658 | MoneyGram France |
15668 | BNP Paribas Home Loan covered bonds |
15708 | Ria France |
15728 | Sefia |
15749 | Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest |
15778 | Citibank, N.A. |
15788 | Veolia P.P.P. Finance |
15798 | FBN Bank (UK) Ltd |
15808 | Sal Oppenheim JR & Cie KGaA |
15818 | Binckbank NV |
15828 | Fortis banque Monaco S.A.M. |
15829 | Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou |
15830 | Novacrédit |
15848 | CM-CIC covered bonds |
15858 | Coinstar Money Transfer SAS |
15868 | Saxo Banque (France) |
15898 | Crédit Agricole covered bonds |
15899 | Caisse interfédérale du crédit mutuel sud Europe Méditerranée |
15900 | Fédéral finance banque |
15908 | Royal bank of Canada Europe limited |
15918 | Standard chartered bank |
15920 | Merrill Lynch capital markets (France) SAS |
15928 | UBS limited |
15930 | Natixis Paiements |
15938 | Orange - BNP Paribas services |
15958 | Banques Populaires covered bonds |
15959 | Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie |
15960 | MACSF Financement |
15968 | Société Générale SCF |
15970 | Bail-Actea |
15980 | Bail Entreprises |
15988 | Cafineo |
15998 | GCE COVERED BONDS |
16000 | Diac |
16006 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan |
16008 | HSH Nordbank AG |
16020 | Batimap |
16028 | Key equipment finance nordic AB |
16030 | IBM France financement |
16038 | Dexia private bank Monaco S.A.M. |
16048 | Ebi SA |
16050 | Bati Lease |
16058 | HSBC COVERED BONDS (FRANCE) |
16068 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) |
16078 | BNP Paribas Public Sector SCF |
16088 | CREDIT MUTUEL ARKEA COVERED BONDS |
16098 | Banca IFIS |
16100 | Caisse de crédit municipal de Rouen |
16106 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine |
16108 | Fideuram bank (Monaco) SAM |
16130 | S.I.R.C.A.M. |
16159 | Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles-Guyane |
16160 | Alsabail - Alsacienne de crédit bail immobilier |
16170 | Caisse de crédit municipal de Boulogne-sur-Mer |
16178 | La Banque Postale Financement |
16179 | Crédit mutuel agricole et rural de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest |
16180 | Batiroc Normandie |
16188 | BPCE |
16190 | Fructicomi |
16198 | EFG Banque Privée |
16200 | Caisse de crédit municipal de Nice |
16208 | GE SCF |
16218 | Spécialiste de l'épargne en ligne |
16238 | Banques Populaires Participations |
16248 | Caisses d'épargne participations |
16270 | Comptoir financier de garantie - CFG |
16275 | Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe |
16560 | Caisse de crédit municipal de Bordeaux |
16600 | Crédit calédonien et tahitien Credical |
16606 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie |
16607 | Banque populaire du Sud |
16640 | Crédit financier lillois |
16700 | Cicobail |
16705 | Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace |
16706 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France |
16707 | Banque populaire de l'Ouest |
16750 | Unimat |
16760 | Franfinance |
16780 | Natixis funding |
16806 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France - Crédit agricole Centre France (3ème du nom) |
16807 | Banque populaire des Alpes |
16820 | American Express carte France |
16830 | Genecal |
16839 | Financo |
16840 | Banque Pasche Monaco SAM |
16850 | Eurofactor |
16870 | Nord Financement |
16906 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne |
16960 | Finaref |
16989 | Cavabanque |
17060 | Compagnie générale d'affacturage - C.G.A. |
17070 | Inter Europe conseil |
17100 | Caisse de crédit municipal de Strasbourg |
17106 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et PyrénéesOrientales) |
17123 | IKB deutsche industriebank AG |
17149 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie |
17150 | Caisse de crédit municipal de Toulon |
17169 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud ouest |
17179 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée |
17206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges |
17219 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique |
17230 | CM-CIC Laviolette financement |
17279 | Société centrale de crédit maritime mutuel |
17290 | Dexia crédit local |
17429 | Caisse de crédit agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances |
17439 | Société financière pour le développement de la Réunion (S.O.F.I.D.E.R.) |
17469 | Banque Socrédo |
17479 | Coopérative immobilière des îles Saint-Pierre-et-Miquelon (C.I.S.P.M.) |
17499 | Banque calédonienne d'investissement - B.C.I. |
17510 | Créatis |
17515 | Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France |
17519 | Banque centrale de compensation |
17529 | Francetel - Société française de financement des télécommunications |
17549 | Natiocrédibail |
17569 | Compagnie monégasque de banque |
17579 | Bank Tejarat |
17580 | Société financière des pays de l'Adour - Sebadour |
17599 | Blom bank France |
17607 | Banque populaire d'Alsace |
17619 | Banque de l'Europe méridionale - Bemo |
17620 | Caisse de crédit municipal de Nîmes |
17629 | Commerzbank AG |
17649 | Banque Revillon |
17660 | Généfim |
17679 | Société de banque et d'expansion - S.B.E. (2ème du nom) |
17730 | Société auxiliaire des industries alimentaires (Auxindal) |
17779 | Banque SBA |
17789 | Deutsche bank AG |
17799 | Bank Sepah |
17806 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est |
17807 | Banque populaire Occitane |
17839 | GMAC Banque |
17863 | Hypo real estate bank AG |
17869 | Compagnie de banques internationales de Paris |
17906 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine |
17919 | Qatar National Bank |
17939 | BNP Paribas Nouvelle-Calédonie |
17959 | Banque Michel Inchauspé - BAMI |
17973 | Exane Derivatives |
17979 | Europe Arab Bank PLC |
17989 | National bank of Abu Dhabi |
18000 | Cofitem-Cofimur |
18020 | BNP Paribas Factor |
18025 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie |
18029 | BNP Paribas Personal Finance |
18040 | Batifranc |
18049 | BSI-Ifabanque SA |
18050 | Caisse de crédit municipal de Lyon |
18053 | Fortis investment finance |
18059 | HSBC bank plc |
18079 | Société générale de banque aux Antilles |
18089 | Bank Audi Saradar France |
18106 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie - Crédit agricole des Savoie |
18129 | CACEIS Bank |
18160 | Caisse de crédit municipal de Nancy |
18169 | Crédit suisse (France) |
18179 | Dresdner bank gestions France |
18189 | Compagnie générale de crédit aux particuliers - Crédipar |
18190 | OSEO garantie |
18206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France |
18209 | Exane finance |
18230 | Sofiprotéol |
18280 | Unifergie - Union pour le financement des économies d'énergie |
18289 | Habib bank limited |
18306 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine |
18315 | Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur |
18319 | Société générale calédonienne de banque SGCB |
18320 | UCB Bail |
18329 | State bank of India |
18359 | OSEO financement |
18370 | Banque Finama |
18429 | Norbail Sofergie |
18439 | Natioénergie - Société pour le financement des économies d'énergie (Sofergie) |
18450 | Caisse de crédit municipal de Roubaix |
18470 | Caisse de crédit municipal de Nantes |
18520 | Groupe Sofemo |
18529 | Mizuho corporate bank limited Paris branch |
18530 | Natiocredimurs, société en nom collectif |
18540 | Corsabail |
18569 | Banque Misr |
18589 | Caisse française de développement industriel - C.F.D.I. |
18590 | Bull finance |
18609 | Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF |
18610 | Compagnie pour la location de véhicules - CLV |
18629 | HSBC Private Bank France |
18640 | W Finance |
18650 | SOFISCOP |
18660 | Cofiloisirs - Compagnie pour le financement des loisirs |
18669 | Rothschild et compagnie banque |
18689 | Fransabank France S.A. |
18706 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie |
18707 | Banque populaire Val de France (2ème du nom) |
18709 | Crédit immobilier de France Ile de France |
18715 | Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin |
18719 | Banque française commerciale Océan Indien - B.F.C. Océan Indien |
18729 | Banque française commerciale Antilles-Guyane - B.F.C. Antilles-Guyane |
18730 | Océor lease Nouméa |
18739 | ABN Amro bank N.V. |
18750 | Monacrédit |
18759 | EFG Bank (Monaco) |
18769 | Bank of China limited |
18780 | Sofid - Société financière de développement |
18789 | Mega international commercial bank Co, Ltd |
18809 | Soficarte |
18829 | Banque commerciale pour le marché de l'entreprise - BCME |
18839 | B.F.T. - Banque de financement et de trésorerie |
18869 | Banque fédérale mutualiste -B.F.M. |
18879 | Banque monétaire et financière - B.M.F. |
18889 | Cortal Consors |
18890 | Société martiniquaise de financement - Somafi |
18900 | Société guadeloupéenne de financement - Soguafi |
18919 | Banque privée 1818 |
18930 | Compagnie financière du littoral - Cofilit |
18950 | Caisse de crédit municipal d'Avignon |
18979 | ABC international bank plc |
18989 | Aareal Bank France |
19000 | Société auxiliaire d'études et d'investissements mobiliers - Investimo |
19020 | Crédit moderne Antilles Guyane |
19063 | Landesbank Saar (SAARLB) |
19069 | KBL Richelieu banque privée |
19089 | Banque d'Orsay |
19106 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes de HauteProvence-Alpes-maritimes-Var) |
19110 | Océor lease Tahiti |
19139 | Ménafinance |
19150 | Crédit et services financiers - Creserfi |
19169 | Finamur |
19189 | Société de crédit à la consommation Camif - C2C |
19190 | Oceor lease Réunion |
19229 | Banco de Sabadell |
19230 | Crédit logement |
19239 | Natixis transport finance |
19249 | Généfimmo |
19250 | Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." |
19259 | Sogefimur |
19269 | Génébanque |
19300 | Barclays bail |
19339 | GCE bail |
19340 | Société financière pour l'expansion de la distribution - Sofinedis |
19389 | Paricomi |
19399 | Antin-Bail |
19406 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou |
19460 | Sofax banque |
19479 | Société coopérative et mutuelle de la région P.A.C.A. - "S.O.M.U.P.A.C.A." |
19506 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest |
19519 | Gedex distribution |
19530 | Crédit agricole asset management group - CAAM GROUP |
19560 | Société de garantie coopérative et mutuelle des industries métallurgiques,électriques et connexes de la région Rhône-Alpes - Somudimec |
19570 | Union financière de France banque |
19649 | OSEO garantie regions |
19730 | Banque Nomura France |
19806 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane |
19825 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie |
19850 | Compagnie de gestion et de prêts - C.D.G.P. |
19870 | Société des paiements Pass - S2P |
19906 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion |
19930 | Cinergie |
19940 | Natixis Energéco |
19990 | Sogefinerg-Société générale pour le financement des investissements économisant l'énergie |
20019 | Société pour le financement du développement industriel en Poitou-Charentes "Sofindi" |
20041 | La Banque Postale |
20280 | Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières "Socaf" |
20290 | Caution mutuelle du crédit immobilier de France - CM-CIF |
20380 | Société de caution mutuelle des négociants en céréales/oléagineux et protéagineux - Caution Grainol |
21120 | Lloyds TSB bank plc |
21339 | Fortis lease |
21349 | Parilease |
21570 | Société financière de la N.E.F. |
21619 | Sophia-Bail |
21670 | CP Or devises |
21859 | Bourgogne garantie |
21990 | Banque Leonardo |
22840 | Scania finance France |
22910 | Transolver finance S.A. |
22970 | Epargne crédit des militaires (E.C.M.) |
23380 | Dexia C.L.F. régions bail |
23779 | Byblos bank Europe |
23890 | Attijariwafa bank europe |
23930 | Sogama - crédit associatif |
24280 | Oddo corporate finance |
24349 | Banque J. Safra (Monaco) SA |
24599 | Barclays France |
24659 | Banque Chabrières |
24850 | Sal.Oppenheim (France) |
25080 | Axa banque financement |
25609 | Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire "Socamett" |
25709 | Caisse de garantie de l'immobilier |
25790 | Parifergie |
26269 | Sogal-Société de garantie des entreprises laitières agricoles et alimentaires - SogalSocamuel |
26310 | Sygma banque |
26630 | Compagnie financière de Paris |
26679 | Société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissements - S.I.A.G.I. |
26819 | Caisse mutuelle de garantie des industries mécaniques et transformatrices des métaux "CMGM" |
